Технические характеристики винтовых свай со сварной лопастью:
1. Сварная лопасть: 6-12мм., ст20, 09г2с;
2. Диаметр ствола, d: от ф60 до 325 мм;
3. Толщина стенки ствола сваи, S: от 3,5 до 12 мм;
4. Диаметр лопасти, D: от 120 до 850 мм;
5. Ствол сваи выпускается из сталей марок: ст20, 09Г2С, 30х согласно разработанным и утвержденным ТУ.
Возможен выпуск продукции по техническому заданию заказчика.
6. Антикоррозийное покрытие сваи: алкидно-уретановая эмаль (ГФ-021, 2-х компонентное эпоксидное покрытие, горячее цинкование и другие по техническому заданию заказчика).
Вид наконечника |
Наименование | d, мм | S, мм | D, мм | L, мм | Вес сваи, кг |
![]() |
СВС-60 НКТ | 60 | 5 | 150 | 1 500 | 12.2 |
2 000 | 15.6 | |||||
2 500 | 19 | |||||
3 000 | 22.4 | |||||
3 500 | 25.9 | |||||
4 000 | 29.3 | |||||
4 500 | 32.7 | |||||
5 000 | 36.1 | |||||
5 500 | 39.5 | |||||
6 000 | 42.9 | |||||
Вид наконечника | Наименование | d, мм | S, мм | D, мм | L, мм | Вес сваи, кг |
![]() |
СВС-73 НКТ | 73 | 5.5 | 200 | 1 500 | 12.2 |
2 000 | 15.3 | |||||
2 500 | 18.5 | |||||
3 000 | 21.6 | |||||
3 500 | 24.8 | |||||
4 000 | 27.9 | |||||
4 500 | 31 | |||||
5 000 | 34.2 | |||||
5 500 | 37.3 | |||||
6 000 | 40.5 | |||||
Вид наконечника | Наименование | d, мм | S, мм | D, мм | L, мм | Вес сваи, кг |
![]() |
СВС-76 | 76 | 3.5 | 250 | 1 500 | 12.2 |
2 000 | 15.3 | |||||
2 500 | 18.5 | |||||
3 000 | 21.6 | |||||
3 500 | 24.8 | |||||
4 000 | 27.9 | |||||
4 500 | 31 | |||||
5 000 | 34.2 | |||||
5 500 | 37.3 | |||||
6 000 | 40.5 | |||||
Вид наконечника | Наименование | d, мм | S, мм | D, мм | L, мм | Вес сваи, кг |
![]() |
СВС-89 НКТ | 89 | 6.5 | 250 | 2 000 | 30.7 |
2 500 | 38.2 | |||||
3 000 | 45.7 | |||||
3 500 | 53.2 | |||||
4 000 | 60.7 | |||||
4 500 | 68.2 | |||||
5 000 | 75.7 | |||||
5 500 | 83.2 | |||||
6 000 | 90.7 | |||||
Вид наконечника | Наименование | d, мм | S, мм | D, мм | L, мм | Вес сваи, кг |
![]() |
СВС-89 | 89 | 3.5 | 250 | 2 000 | 16.9 |
2 500 | 20.6 | |||||
3 000 | 24.3 | |||||
3 500 | 28 | |||||
4 000 | 31.7 | |||||
4 500 | 35.4 | |||||
5 000 | 39 | |||||
5 500 | 42.7 | |||||
6 000 | 46.4 | |||||
Вид наконечника | Наименование | d, мм | S, мм | D, мм | L, мм | Вес сваи, кг |
![]() |
СВС-89 НКТ | 89 | 7.5 | 250 | 2 000 | 33.2 |
2 500 | 40.7 | |||||
3 000 | 48.2 | |||||
3 500 | 55.8 | |||||
4 000 | 63.3 | |||||
4 500 | 70.9 | |||||
5 000 | 78.4 | |||||
5 500 | 85.9 | |||||
6 000 | 93.5 | |||||
Вид наконечника | Наименование | d, мм | S, мм | D, мм | L, мм | Вес сваи, кг |
![]() |
СВС-108 | 108 | 3.5 | 300 | 2 000 | 26.3 |
2 500 | 31.4 | |||||
3 000 | 36.6 | |||||
3 500 | 41.8 | |||||
4 000 | 46.9 | |||||
4 500 | 52.1 | |||||
5 000 | 57.2 | |||||
5 500 | 62.4 | |||||
6 000 | 67.6 | |||||
Вид наконечника | Наименование | d, мм | S, мм | D, мм | L, мм | Вес сваи, кг |
![]() |
СВС-133 | 133 | 4 | 350 | 2 000 | 36.7 |
2 500 | 43.8 | |||||
3 000 | 50.9 | |||||
3 500 | 58.1 | |||||
4 000 | 65.2 | |||||
4 500 | 72.3 | |||||
5 000 | 79.4 | |||||
5 500 | 86.6 | |||||
6 000 | 93.7 |
Вид наконечника | Наименование | d, мм | S, мм | D, мм | L, мм | Вес сваи, кг |
![]() |
СВС-159 | 159 | 6 | 400 | 4 000 | 96.5 |
5 000 | 119.1 | |||||
6 000 | 141.7 | |||||
7 000 | 164.4 | |||||
8 000 | 187.0 | |||||
10 000 | 232.3 | |||||
Вид наконечника | Наименование | d, мм | S, мм | D, мм | L, мм | Вес сваи, кг |
![]() |
СВС-219 | 219 | 10 | 500 | 4 000 | 218.5 |
5 000 | 270.1 | |||||
6 000 | 321.5 | |||||
7 000 | 373.1 | |||||
8 000 | 433.5 | |||||
10 000 | 527.5 | |||||
Вид наконечника | Наименование | d, мм | S, мм | D, мм | L, мм | Вес сваи, кг |
![]() |
СВС-325 | 325 | 10 | 850 | 4 000 | 355.6 |
5 000 | 433.2 | |||||
6 000 | 510.8 | |||||
7 000 | 588.5 | |||||
8 000 | 666.1 | |||||
10 000 | 821.4 |
Винтовые сваи под фундамент дома обладают множеством преимуществ. Главное их достоинство – это высокая скорость монтажа (ведь сваи готовы к эксплуатации сразу после установки), низкий уровень шума и отсутствие вибраций при установке. Также низкая цена винтовых свай под фундамент достигается за счет существенного снижения объема земельных работ.
Благодаря наличию лопастей, винтовые сваи могут устанавливаться на неровных площадках и под любым углом к вертикали. При этом нет необходимости доставать большой объем грунта, поэтому можно вести работы вплотную к уже существующим постройкам. В нашей компании вы можете заказать и купить винтовые сваи для фундамента (указаны цены с установкой), которые не боятся подъема грунтовых вод и набухания грунта и не потребуют обязательного осушения участка, где ведется строительство.
Если вы ищете материал для крепкого и прочного фундамента для вашего здания, компания «РОСА-Урал» предлагает ознакомиться с преимуществом винтовых свай:
- могут применяться на заболоченных территориях;
- стабильность при промерзании почвы;
- возможность монтажа даже при сложном рельефе местности;
- возможность установки в любое время года;
- снижение затрат на возведение фундаментной части здания;
- экологическая чистота конструкции – нет нарушения естественного строения грунта;
- возможность расширить площадь основания со временем.
Положительных качеств у винтовых свай достаточно много, ведь быстрый и недорогой монтаж является одним из важнейших факторов при выборе фундаментной конструкции. Винтовые опоры – это наилучшее решение для строительства зданий, если соблюдать технологию и обеспечить сваям максимально возможную защиту от воздействия коррозии.
Заказать установку и ознакомиться со стоимостью установки винтовых свай для фундамента можно на сайте компании «РОСА-Урал» и по телефонам: 8 (343) 317-57-20 и 8 (343) 382-36-27.
Смотрите также: